今天守望先锋国服正式开启预下载了,想必很多预购的玩家已经开始下载,更有熬夜等待的玩家已经完成下载了,下面小编给大家带来一些关于国服预购玩家须知的电脑配置及系统问题,其中最重要一点就是本次操作系统需要64位!
因游戏版本更新,可能进行改变。 若您在进行《守望先锋》时有图像问题,请参考图像问题疑难解答。
Windows 系统支持的显卡型号
NVIDIA | AMD | Intel |
---|---|---|
GeForce 400 series | Radeon HD 4000 series (Windows 7 and Windows 8 only) | HD Graphics 4400, 4600 |
GeForce 500 series | Radeon HD 5000 series | HD Graphics 5500, 5600 |
GeForce 600 series | Radeon HD 6000 series | Graphics 6000 series |
GeForce 700 series | Radeon HD 7000 series | HD Graphics 520, 530 |
GeForce 800M series | Radeon HD 8000 series | Iris Graphics 5100, 540, 550 |
GeForce 900 series | Radeon R7/R9 200 series | Iris Graphics 6100 |
Radeon R7/R9 300 series | Iris Pro Graphics 5200, 580 | |
Radeon R9 Fury/Nano series | Iris Pro Graphics 6200 |
请注意:NVIDIA GeForce GTX 460,ATI Radeon HD 4850, 以及 Intel HD Graphics 4400 为进行《守望先锋》的最低系统要求。使用更慢的显卡将会造成游戏内图像问题。
Windows 系统不支持的显卡型号
下列显卡型号不支持《守望先锋》:
3dfx:所有显卡
Matrox:所有显卡
S3 Graphics:所有显卡
SiS/Trident:所有显卡
NVIDIA | AMD | Intel |
---|---|---|
NV1/STG-2000 | Radeon X300, X600, X700, X800,X1000 series | i740 |
RIVA series |
Radeon HD2000 series |
i752 (i810/i815) |
Vanta series | Radeon HD 3410 | Extreme Graphics series (i830G/i845G) |
GeForce 256 series | Mobility Radeon HD 3100 | Extreme Graphics 2 series (i852G/i854G/i855G/i865G) |
GeForce 2 Go series | Mobility Radeon HD 3200 | GMA 500 (UL11L/US15L/US15W) |
GeForce 2 series | Wonder | GMA 600 (Atom Z6xx) |
GeForce 3 series | Mach | GMA 900 (910GL/915GL/915GV/915G/Mobile 915 Family) |
GeForce 4 Go series | Rage Mobility | GMA 950 (945GZ/945GC/945G/Mobile 945 Family) |
GeForce 4 series | Rage | GMA 3000 (946GZ/Q963/Q965) |
GeForce FX 5000 series | Mobility Radeon 7000 | GMA X3000 (G965) |
GeForce 6 series | Radeon 7000 | GMA 3100 (Q33/Q35/G31/G33) |
GeForce 7 series | Radeon 8000 | GMA X3100 (GL960/GLE960 /GM965/GME965) |
GeForce 8 series | Mobility Radeon 9000 | GMA 3150 (Atom D410/Atom D510/Atom N4x0/Atom N550) |
GeForce 9 series | Radeon 9000 | GMA X3500 (G35) |
GeForce 100 series | Radeon 9000 Pro | GMA 4500 (B43/Q43/Q45) |
Mobility Quadro series | Radeon 9000 Pro All-in-Wonder | GMA X4500 (G41/G43) |
Quadro series | Radeon 9000 IGP | GMA X4500HD (G45) |
Mobility Quadro NVS series | Radeon 9100 | GMA 4500MHD (GL40/GS40 /GM45/GS45) |
Quadro NVS series | Radeon 9100 IGP | Graphics 400 series |
Tesla series | Radeon 9100 Pro IGP | |
GeForce GT 230 | Mobility Radeon 9200 | |
GeForce GT 220M | Radeon 9200 SE | |
Radeon 9200 | ||
Radeon 9200 Pro All-in-Wonder | ||
Radeon 9250 SE | ||
Radeon 9250 | ||
Mobility FireGL/FirePro | ||
Fire GL | ||
Fire Pro 3D | ||
Fire Stream | ||
FireMV/Fire Pro |
以下为《守望先锋™》压力测试在 Windows 系统下的最低系统要求及建议配置。因游戏版本更新,游戏最低系统要求可能进行改变。
Windows 系统配置要求如下:
最低配置 | 推荐配置 | |
---|---|---|
操作系统 |
Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (或最新版本的 Service Pack)
|
Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (最新版本的Service Pack)
|
处理器
|
I ntel® Core™ i3或是 AMD Phenom™ X3 8650
|
I ntel® Core™ i5或 AMD Phenom™ II X3 处理器及以上
|
显卡
|
NVIDIA® GeForce® GTX 460, ATI Radeon™ HD 4850, 或是 Intel® HDGraphics 4400
|
NVIDIA® GeForce® GTX 660 or AMD Radeon™ HD 7950 或以上
|
内存
|
4 GB RAM
|
6 GB RAM
|
储存空间
|
30 GB 硬件空间
|
|
网络
|
宽带网络
|
|
媒体
|
无特殊需求
|
|
分辨率
|
最低 1024 x 768
|